Subventions des opérations de travaux
Sommaire
Année 2023
Opération | Financeur | Dispositif | Estimation financière | Montant attendu/attribué |
---|---|---|---|---|
Ecole Casanova Cours Oasis + Parvis | ![]() | Fond vert | 632 261,00 € | 221 425,00 € |
![]() | Développement des actions visant à renforcer la sécurité des piétons et à limiter les comportements à risque | 265 667,00 € | 79 700,00 € | |
Nouveau groupe scolaire Fernand Noël | ![]() | Contrat Aménagement Régional | 12 666 752,00 € | 500 000,00 € |
Aménagement Place Albert Thomas | ![]() | Contrat Aménagement Régional | 1 662 738,15 € | 500 000,00 € |
Création piste cyclable rue Yves Farge | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 716 101,00 € | 214 830,00 € |
Création piste cyclable chemin des voyeux | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 385 520,72 € | 115 656,00 € |
Réhabilitation des Tribunes du Parc des Sports G. Prudhomme | ![]() | Equipements sportifs mis à la disposition des lycées | 1 649 654,00 € | 65 946,96 € |
![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 244 628,00 € | ||
![]() | dispositif « équipements sportifs structurants 2023 - développement des pratiques » | |||
Réhabilitation thermique de la salle de gymnastique Delannoy du complexe sportif Jean Guimier | ![]() | DSIL | 759 226,00 € | 330 000,00 € |
![]() | Equipements sportifs de proximité | |||
![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 227 768,00 € | ||
Réhabilitation de la piscine municipale Auguste Delaune | ![]() | Plan piscines départemental 2 | 2 773 986,34 € | 822 992,47 € |
Année 2022
Opération | Financeur | Dispositif | Estimation financière | Montant attendu/attribué |
---|---|---|---|---|
Création d'un Skate park | ![]() | Equipements sportifs de proximité | 46 000,00 € | 8 299,53 € |
![]() | 57 169,00 € | 23 520,00 € | ||
Réalisation d'un revêtement sportif parquet Guimier | ![]() | Equipements sportifs de proximité | 185 128,00 € | 10 000,00 € |
Réhabilitation de la piscine municipale A. Delaune | ![]() | DSIL Dotation soutien investissement local | 2 176 930,00 € | 478 925,00 € |
Aménagement d’une piste cyclable entre l’avenue Gilbert Berger et la rue Jacques Callot | ![]() | FIM | 174 819,00 € | 48 859,00 € |
Acquisition de véhicules propres | ![]() | plan d'aide exceptionnel | 334 339, 54 € | 10 000,00 € |
![]() | FIM | 91 194,00 € | ||
Rénovation des façades Sud de l'Hôtel de ville - remplacement des menuiseries extérieure | ![]() | FIM | 510 400,00 € | 149 634,00 € |
Raccordement géothermie Brossolette | ![]() | FIM | 77 095,72 € | 22 238,00 € |
Achat de capteurs CO2 et purificateurs d'air | ![]() | Participation financière de l'Etat | 33 134,38 € | |
![]() | 33 134,38 € | 16 577,19 € |
Année 2021
Opération | Financeur | Dispositif | Estimation financière | Montant attendu/attribué |
---|---|---|---|---|
Raccordement à la géothermie du site du parc des sports | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 607 762,00 € | 134 672,00 € |
Aménagement de sécurité du parvis de Hôtel de Ville | ![]() | développement des actions visant à renforcer la sécurité des piétons et à limiter les comportements à risque | 236 000,00 € | 70 700,00 € |
Changement de la Façade de l'Hôtel de Ville (Ouest et Nord) | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 444 000,00 € | 117 881,00 € |
![]() | DSIL rénovation énergétique 2021 | 127 400,00 € | ||
Réhabilitation thermique de l'élémentaire Rosenberg | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 1 310 772,00 € | 233 921,00 € |
![]() | DSIL rénovation énergétique 2021 | 623 300,00 € | ||
Rénovation de l'éclairage des DOJOS JACQUART ET NGNINTENG | ![]() | DSIL rénovation énergétique 2021 | 23 583,00 € | 11 791,33 € |
Aménagement de sécurité GS Cotton | ![]() | développement des actions visant à renforcer la sécurité des piétons et à limiter les comportements à risque | 174 061,00 € | 52 200,00 € |
Réhabilitation de la piscine municipale Auguste Delaune | ![]() | Plan de rénovation énergétique et de modernisation des équipement sportifs | 2 176 930,00 € | 600 000,00 € |
![]() | Plan régional piscine | 150 000,00 € | ||
Création PPMS École élémentaire Victor HUGO | ![]() | Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD) Programme S Sécurisations des établissements scolaires | 53 742,00 € | 15 869,00 € |
Création PPMS École élémentaire Marie CURIE | ![]() | Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD) Programme S Sécurisations des établissements scolaires | 46 015,00€ | 13 804,00 € |
Création PPMS École maternelle DESNOS | ![]() | Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD) Programme S Sécurisations des établissements scolaires | 55 951,00 € | 16 785,00 € |
Création PPMS École groupe scolaire Malraux | ![]() | Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD) Programme S Sécurisations des établissements scolaires | 60 114,00 € | 12 521,00 € |
Année 2020
Opération | Financeur | Dispositif | Estimation financière | Montant attenDu/attribué |
---|---|---|---|---|
rénovation de l'éclairage du terrain de foot synthétique stade Jean Jaurès | ![]() | Terrains synthétiques de grands jeux | 64 894,00 € | 12 834,79 € |
création d'un préau sportif au niveau du stade Jaurès | ![]() | Equipements sportifs de proximité | 552 390,00 € | 40 000,00 € |
![]() | 100 000,00 € | |||
Acquisition de véhicules propres | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain | 175 328.14 € | 32 792,00 € |
projet agriculture urbaine espace transitoire 22-24 paix | ![]() | urbanisation transitoire | 400 000,00 € | 80 000,00 € |
Aménagement sécurité rue de Reims | ![]() | Le développement des actions visant à renforcer la sécurité des piétons et à limiter les comportements à risque | 426 821,00 € | 128 046,00 € |
plan velo phase 2 - Aménagement cyclable parvis Gilbert Berger, ruelle du Château Bleu, chemin des Voyeux | ![]() | Plan régional vélo 2 | 709 000,00 € | 227 400,00 € |
Année 2019
Opération | Financeur | Dispositif | estimation financière | Montant attendu/attribué |
---|---|---|---|---|
Aménagement de sécurité Tati, A. France, Brossolette, Victor Hugo | ![]() | Le développement des actions visant à renforcer la sécurité des piétons et à limiter les comportements à risque | 1 777 263,00 € | 432 096,44 € |
Rénovation de la piste d'athlétisme du terrain d'honneur | ![]() | Equipements sportifs mis à la disposition des lycées | 698 163,00 € | 182 412,90 € |
Rénovation de l'éclairage du terrain synthétique n°1 | ![]() | Terrains synthétiques de grands jeux | 120 000,00 € | 11 250,00 € |
Equipement des polices municipales | ![]() | Bouclier de sécurité | 64 190,00 € | 18 135,00 € |
Raccordement des chaufferies de la crèche Paix, gymnase Jacquart et dojo Nginteng | ![]() | Fond d'Investissement Métropolitain (FIM) | 149 736,00 € | 31 650,00 € |