Résultats pour la ville de Tremblay-en-France
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 21424 | |
| Votants | 8786 | 41.01 |
| Blancs | 125 | 1.42 |
| Nuls | 118 | 1.34 |
| Exprimés | 8543 | 97.23 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard / POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0 |
| PONGE Philippe / POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0 |
| MARECHAL Marion / LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 265 | 3.1 |
| AUBRY Manon / LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 3717 | 43.51 |
| BARDELLA Jordan / LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 1935 | 22.65 |
| TOUSSAINT Marie / EUROPE ECOLOGIE | 250 | 2.93 |
| AZERGUI Nagib / FREE PALESTINE | 5 | 0.06 |
| THOUY Hélène / PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 137 | 1.6 |
| TERRIEN Olivier / PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0.01 |
| ZORN Caroline / PARTI PIRATE | 11 | 0.13 |
| HAYER Valérie / BESOIN D'EUROPE | 525 | 6.15 |
| ALEXANDRE Audric / PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE | 3 | 0.04 |
| CHOLLEY Marine / EQUINOXE : ECOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DEMOCRATIQUE | 24 | 0.28 |
| WEHRLING Yann / ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 37 | 0.43 |
| ASSELINEAU François / LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 87 | 1.02 |
| SIMONIN Michel / PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0 |
| FORTANE Jean-Marc / POUR UNE AUTRE EUROPE | 4 | 0.05 |
| BELLAMY François-Xavier / LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 260 | 3.04 |
| ARTHAUD Nathalie / LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 34 | 0.4 |
| LARROUTUROU Pierre / CHANGER L'EUROPE | 1 | 0.01 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges / NOUS LE PEUPLE | 3 | 0.04 |
| LABIB Selma / POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 13 | 0.15 |
| ADOUE Camille / « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 6 | 0.07 |
| PHILIPPOT Florian / L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | 74 | 0.87 |
| HUSSON Edouard / NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0 |
| BONNEAU Pierre-Marie / FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 1 | 0.01 |
| GLUCKSMANN Raphaël / REVEILLER L'EUROPE | 552 | 6.46 |
| HOAREAU Charles / NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0 |
| LASSALLE Jean / ALLIANCE RURALE | 69 | 0.81 |
| LALANNE Francis / FRANCE LIBRE | 1 | 0.01 |
| LACROIX Guillaume / EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 14 | 0.16 |
| ELMAYAN Lorys / LA RUCHE CITOYENNE | 7 | 0.08 |
| DEFFONTAINES Léon / GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 420 | 4.92 |
| COSTE-MEUNIER Gaël / DEFENDRE LES ENFANTS | 2 | 0.02 |
| GOVERNATORI Jean Marc / ÉCOLOGIE AU CENTRE | 82 | 0.96 |
| TRAORÉ Hamada / DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0 |
| PATAS D'ILLIERS Laure / ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 3 | 0.04 |
| GRUDE Patrice / LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0 |
Télécharger les résultats bureau par bureau (.pdf, 55 Ko)