Résultats pour la ville de Tremblay-en-France
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 21310 | |
| Votants | 12249 | 57.48 |
| Blancs | 217 | 1.77 |
| Nuls | 111 | 0.91 |
| Exprimés | 11921 | 97.32 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| NÄIT-KACI Kahina / Union des Démocrates Indépendants | 301 | 2.52 |
| BELZANE Lucien / Nouveau Parti Anticapitaliste | 0 | 0 |
| AUTAIN Clémentine / Nouveau Front Populaire | 7150 | 59.98 |
| JOLY Renée / Rassemblement National | 2644 | 22.18 |
| SECHET Charlotte / Lutte Ouvrière | 127 | 1.07 |
| MARAN Max / Les Républicains | 466 | 3.91 |
| BASINI Fayza / Horizons | 1233 | 10.34 |
Télécharger les résultats bureau par bureau (pdf 179 Ko)
Résultats pour la circonscription
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 64617 | |
| Votants | 36328 | 56.22 |
| Blancs | 570 | 1.57 |
| Nuls | 306 | 0.84 |
| Exprimés | 35452 | 97.58 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| NÄIT-KACI Kahina / Union des Démocrates Indépendants | 801 | 2.26 |
| BELZANE Lucien / Nouveau Parti Anticapitaliste | 0 | 0 |
| AUTAIN Clémentine / Nouveau Front Populaire | 22209 | 62.65 |
| JOLY Renée / Rassemblement National | 6694 | 18.88 |
| SECHET Charlotte / Lutte Ouvrière | 388 | 1.09 |
| MARAN Max / Les Républicains | 1658 | 4.68 |
| BASINI Fayza / Horizons | 3702 | 10.44 |
