2d tour - Ville de Tremblay-en-France
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 20758 | |
| Votants | 12204 | 58.79 |
| Blancs | 938 | 4.52 |
| Nuls | 304 | 1.46 |
| Exprimés | 10962 | 52.81 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7219 | 65.85 |
| Marine LE PEN | 3743 | 34.15 |
Télécharger les résultats bureaux par bureaux (pdf, 64 Ko)
1er tour - Ville de Tremblay-en-France
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 20745 | |
| Votants | 14325 | 69.05 |
| Blancs | 213 | 1.03 |
| Nuls | 87 | 0.42 |
| Exprimés | 14025 | 67.61 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| Nathalie ARTHAUD | 56 | 0.4 |
| Fabien ROUSSEL | 450 | 3.21 |
| Emmanuel MACRON | 2398 | 17.1 |
| Jean LASSALLE | 236 | 1.68 |
| Marine LE PEN | 2270 | 16.19 |
| Eric ZEMMOUR | 645 | 4.6 |
| Jean-Luc MELENCHON | 6939 | 49.48 |
| Anne HIDALGO | 98 | 0.7 |
| Yannick JADOT | 290 | 2.07 |
| Valérie PERCRESSE | 375 | 2.67 |
| Philippe POUTOU | 82 | 0.58 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 186 | 1.33 |
Télécharger les résultats bureaux par bureaux (pdf, 66 Ko)