2d tour - 19 juin 2022
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 20885 | |
| Votants | 4445 | 21.28 |
| Blancs | 951 | 21.39 |
| Nuls | 217 | 4.88 |
| Exprimés | 3277 | 73.72 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| Clémentine Autain / Nupes | 3277 | 100 |
Télécharger les résultats bureaux par bureaux (pdf, 74 Ko)
1er tour - 12 juin 2022
Nb | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 20879 | |
| Votants | 7497 | 35.91 |
| Blancs | 118 | 1.57 |
| Nuls | 47 | 0.63 |
| Exprimés | 7332 | 97.8 |
Voix | % | |
|---|---|---|
| Ton-Tona Khul / Divers droite | 69 | 0.94 |
| François Meretrel / Union des démocrates français musulmans | 61 | 0.83 |
| Lynda Aït Mesghat / UDI | 74 | 1.01 |
| Jean-Pierre Leverrier / Parti animaliste | 117 | 1.6 |
| Isabelle Couffin-Guérin / Lutte ouvrière | 45 | 0.61 |
| Emmanuel Naud / LR | 83 | 1.13 |
| Clémentine Autain / Nupes | 2832 | 38.63 |
| Micheline Guillemette / Parti ouvrier indépendant démocratique | 32 | 0.44 |
| Hakima Ouaret / Ensemble | 612 | 8.35 |
| Renée Joly / RN | 1073 | 14.63 |
| Virginie De Carvalho / Divers gauche | 1971 | 26.88 |
| Fabrice Scagni / LREM | 179 | 2.44 |
| Guillemette Dusausoy / Reconquête | 184 | 2.51 |
Télécharger les résultats bureaux par bureaux (pdf, 64 Ko)